Características Físicas
Número de Clavijas | 288-clavijas |
Formato | DIMM |
Información Técnica
CAS Latency | CL16 |
Dispositivo Compatible | Computador |
Control de Errores | No-ECC |
Número de Módulos | 1x16GB |
Signal Processing | Sin búfer |
Velocidad de Memoria | 3200MHz |
Tamaño de Memoria | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Estándar de Memoria | DDR4-3200/PC4-25600 |
Memoria de Voltaje | 1.35V |
Información General
Tipo de Producto | Módulo RAM |
Código de Fabricante | BL2K16G32C16U4BL |
Dirección Web de Fabricante | http://www.micron.com |
Fabricante | Micron Technology, Inc |
Nombre de Producto | Módulo RAM Ballistix Gaming Memory |
Línea de Producto | Ballistix |
Nombre de Marca | Crucial |
Reviews
There are no reviews yet.