Detalles técnicos | |
---|---|
Moment beared temperature | -50 – 280 °C |
Thixotropic Index (TI) | 350 |
Sustainability certificates | RoHS |
Limpieza fácil | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4 g |
Empaquetado | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Espátula | Si |
Aplicador | Si |
Peso del paquete | 25 g |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Características | |
Conductividad térmica | 8,3 W/m·K |
Densidad | 3,7 g/cm³ |
Ingrediente constitutivo | Carbono, Óxido metálico, Silicona |
Porcentaje de silicona | 20% |
Porcentaje de carbono | 25% |
Porcentaje de óxido de metal | 55% |
Color del producto | Gris, Amarillo |
No conductor | Si |
Viscosidad | 10000 CPS |
Resistencia térmica | 0,0014 ° C/W |
Productos compatibles | CPU, GPU |
Intervalo de temperatura operativa | -30 – 240 °C |
Certificación | CE |
Be the first to review “thermal t1 pasta termica” Cancelar respuesta
Related products
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Sale!
pc y perifericos
Reviews
There are no reviews yet.